Allergene
La Familia Pizza S. Tahiri · Undinger Straße 19 · 72820 Sonnenbühl
Allergen- & Zusatzstoffkennzeichnung
Für Gäste mit Allergien: hier findest du die vollständige Kennzeichnung unserer Gerichte – Hauptallergene (1–15) und Zusatzstoffe (1–10). Bitte beachte besonders die wichtigen Hinweise am Seitenende.
⚠️ Wichtiger Hinweis für Allergiker
Die nachfolgenden Allergen- und Zusatzstoffangaben beziehen sich auf unsere aktuell verwendeten Rezepturen sowie die uns von Herstellern und Lieferanten zur Verfügung gestellten Produktinformationen.
Lieferanten, Herstellerprodukte und Rezepturen können sich ändern. Die Kennzeichnung wird bei relevanten Änderungen entsprechend aktualisiert.
Maßgeblich für eine Bestellung ist der zum Zeitpunkt der Bestellung bereitgestellte aktuelle Stand dieser Allergen- & Zusatzstoffkennzeichnung.
In unserem Betrieb werden unterschiedliche allergenhaltige Lebensmittel verarbeitet. Trotz sorgfältiger Arbeitsabläufe können unbeabsichtigte Kreuzkontakte und Spuren anderer Allergene nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Bei schweren Allergien oder hochgradigen Unverträglichkeiten bitten wir Sie, vor Ihrer Bestellung unbedingt direkt Kontakt mit uns aufzunehmen. Gerne geben wir Auskunft zum aktuellen Stand der verwendeten Zutaten und Produktinformationen.
Die aktuelle Allergen- & Zusatzstoffkennzeichnung kann zusätzlich bei uns angefragt und am Betriebsstandort eingesehen werden.
Stand: 04.09.2026 · Version: 1.0
🍕 Basic Pizza
| Produkt | Kennzeichnung | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| Basic Champignons | 🥬 Veg | 128 | keine |
| Basic Hackfleisch | 🌙 Halal | 128 | keine |
| Basic Hähnchen | 🌙 Halal | 12871011 | keine |
| Basic Salami | 🌙 Halal | 128 | 25 |
| Basic Schinken | 🌙 Halal | 128 | 245 |
| Basic Sucuk | 🌙 Halal | 128 | 256 |
| Basic Thunfisch | — | 1258 | keine |
Normale Pizza
| Produkt | Kennzeichnung | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| Cheeseburger Pizza | 🌙 Halal | 123781011 | 124 |
| Chili Cheese | 🥬 Veg🌶️ Scharf | 128 | 14 |
| Gerken | — | 128 | keine |
| Hawaii | 🌙 Halal | 128 | 245 |
| Hot Cheese Sucuk | 🌙 Halal🌶️ Scharf | 128 | 12456 |
| Margherita | 🥬 Veg | 128 | keine |
| Salami/Paprika/Champignons | 🌙 Halal | 128 | 25 |
| Salami/Schinken | 🌙 Halal | 128 | 245 |
| Sonnenbühl | 🌙 Halal | 128 | 2456 |
| Spinat/Feta/Pepperoni | 🥬 Veg🌶️ Scharf | 12813 | keine |
| Sucuk/Mais/Zwiebel | 🌙 Halal | 128 | 256 |
| Texas | 🌙 Halal | 123781011 | 12 |
| Tonno | 🌙 Halal | 128 | 256 |
| Tonno Deluxe | 🌙 Halal | 128 | 2456 |
| Vegetarisch Gemüse | 🥬 Veg | 1281011 | keine |
| Vier Käse | 🥬 Veg | 128 | 12 |
| Western Pizza | 🌙 Halal | 123781011 | 12 |
| Zwiebel Lover | 🥬 Veg | 1281011 | keine |
American Pizza
| Produkt | Kennzeichnung | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| American Cheese | 🥬 Veg | 128 | 12 |
| American Cheeseburger | 🌙 Halal | 123781011 | 124 |
| American Chilli Cheese | 🥬 Veg🌶️ Scharf | 128 | 14 |
| American Funghi + Mais | 🥬 Veg | 1281011 | keine |
| American Salami | 🌙 Halal | 128 | 25 |
| American Sucuk | 🌙 Halal | 128 | 256 |
Burger
| Produkt | Kennzeichnung | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| Chicken Burger | 🌙 Halal | 127101112 | keine |
| Smash Cheeseburger | 🌙 Halal | 123678111213 | 12 |
| Smash Chilli-Cheese Burger | 🌙 Halal🌶️ Scharf | 123678111213 | 124 |
| Smash Hamburger | 🌙 Halal | 123678111213 | 12 |
| Smash Sucuk Burger | 🌙 Halal | 123678111213 | 256 |
| Smash Western Burger | 🌙 Halal | 12367810111213 | 12 |
| Veggie Burger | 🥬 Veg | 123678111213 | keine |
Burger Doppel
| Produkt | Kennzeichnung | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| Smash Doppelpack Burger | 🌙 Halal | 123678111213 | 12 |
| Smash Für Zwei | 🌙 Halal | 123678111213 | 12 |
Burger Party
| Produkt | Kennzeichnung | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| Smash Burger Party | 🌙 Halal | 12367810111213 | 12 |
Snacks
| Produkt | Kennzeichnung | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| Chicken Nuggets 4 St. | 🌙 Halal | 12 | 4 |
| Chicken Tenders 2 St. | 🌙 Halal | 12 | 4 |
| Chicken Wings 6 St. | 🌙 Halal | 71011 | keine |
| Chili-Cheese Fries | 🌶️ Scharf | 8 | 14 |
| Frühlingsrollen 6 St. | 🥬 Veg | 12710 | keine |
| Mozzarella Sticks 6 St. | 🥬 Veg | 128 | 4 |
| Pommes Frites | 🥬 Veg | — | keine |
| Zwiebelringe 6 St. | 🥬 Veg | 12 | keine |
Salate
| Produkt | Kennzeichnung | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| Cezar Salad | 🌙 Halal | Grundsalat: keine · nach Dressing | je Dressing |
| Gemischter Salat | 🥬 Veg | Grundsalat: keine · nach Dressing | je Dressing |
| Pizza Salat | 🌙 Halal | 513 | je Dressing |
| Tomate Mozzarella Salat | 🥬 Veg | 8 | je Dressing |
| Älbler Salat | 🥬 Veg | 813 | je Dressing |
Dressings
| Produkt | Kennzeichnung | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| Kräuter-Joghurt Dressing | 🥬 Veg | 81011 | keine |
| French Dressing | 🥬 Veg | 31011 | keine |
| Essig & Öl Dressing | 🥬 Veg | — | keine |
Desserts
| Produkt | Kennzeichnung | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| Apfelküchlein vanille | 🥬 Veg | 1238 | 1 |
| Double Chocolate Schnitte | 🥬 Veg | 123789 | 1 |
| Nutella Pizza | 🥬 Veg | 12789 | keine |
| Rainbow Pizza | 🥬 Veg | 1289 | 1 |
| Kinderschokolade Pizza | 🥬 Veg | 1289 | 1 |
Getränke
| Produkt | Kennzeichnung | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| Black Forest 1,0L | — | — | keine |
| Coca-Cola 1,0L | — | — | 19 |
| Coca-Cola Zero 1,0L | — | — | 1389 |
| Cola/Fanta/Mezzo Dose 0,33L | — | — | 19 |
| Fanta 1,0L | — | — | 15 |
| Eistee 0,5L | — | — | 5 |
| Mezzo Mix 1,0L | — | — | 19 |
| Red Bull 0,25L | — | — | 19 |
| Red Bull Sugar Free | — | — | 1389 |
| Sprite 1,0L | — | — | keine |
Family & Party
| Produkt | Kennzeichnung | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| Sonnenbühl 2 Zutaten | — | 128 | je Zutat |
| Party Pizza Margherita | 🥬 Veg | 128 | keine |
| Party Pizza 1 Zutat | — | 128 | je Zutat |
| Party Event-Paket | — | 123678910111213 | 12456 |
Wichtige Hinweise & Allergie-Information
- Pizzateig enthält Milch. Produkte mit Pizzateig enthalten die Allergene 1, 2, 8.
- Käse und Käsesauce enthalten Milch. Allergen 8 bei Pizza/Burger mit Käse.
- Gewürzgurken enthalten Senfkörner. Burger/Gerichte damit = Allergen 11.
- Spezial-/Burgersauce enthält Eigelb & Senf. Allergene 3, 11.
- Verarbeitete Fleischwaren (z. B. Salami, Sucuk, Hähnchen). Zusatzstoffe 2,5 / 2,5,6 / 2,4,5.
- Burgerpatty: 100% Rinderhack, keine Zusatzstoffe – nur Eigengewürze.
- EDEKA Laugen-Burger-Buns: Weizen/Gluten, Eier, Milch (1,2,3,8) + Spuren Sesam, Soja, Sulfit (12,7,13).
- Pommes: Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Dextrose – keine kennzeichnungspflichtigen Allergene.
- Frittieröl / Kreuzkontakt: Gleiche Fritteuse kann Kreuzkontamination verursachen.
- Bei schweren Allergien, Zöliakie oder Anaphylaxie: Zutatenliste der tatsächlichen Verpackung prüfen – Rezepturen/Lieferanten können sich ändern.
- HALAL folgt Vorgabe des Auftraggebers – sämtliche Fleischprodukte sind Halal.
- VEGAN: nur wenn auch Einzelzutaten, Saucen & Frittieröl geeignet sind.
Rezepturen und Lieferanten können sich jederzeit ändern – bei Allergien fragt gern zusätzlich vor Ort nach.
(function(){var inp=document.getElementById(‚lp-all-suche‘);function run(){var q=(inp?inp.value:“).toLowerCase();document.querySelectorAll(‚.lp-all-kat‘).forEach(function(kat){var vis=false;kat.querySelectorAll(‚.lp-all-row‘).forEach(function(r){var hit=r.textContent.toLowerCase().indexOf(q)>-1;r.style.display=hit?“:’none‘;if(hit)vis=true;});kat.style.display=vis?“:’none‘;});}if(inp)inp.addEventListener(‚input‘,run);})();
🚚 Liefergebiete
Kostenlose Lieferung – Mindestbestellwerte pro Lieferort (Auswahl in der Kasse):
| Ort | Mindestbestellwert |
|---|---|
| Sonnenbühl-Genkingen | 15€ |
| Sonnenbühl-Undingen | 15€ |
| Sonnenbühl-Willmandingen | 20€ |
| Sonnenbühl-Erpfingen | 25€ |
| Melchingen · Salmendingen · Talheim · Gönningen | 30€ |
| Öschingen · Pfullingen · Engstingen | 40€ |
| Mössingen · Reutlingen | 50€ |
| Andere Orte | nur auf Anfrage 📞 07128 3802888 |
Lieferung kostenlos ab Mindestbestellwert. Mindestbestellwert nicht erreicht? Dann Selbstabholung — oder anrufen: 07128 3802888.